2022年度の千葉県公立・市立高校受験の倍率速報値と偏差値を調べて、傾向を簡単に分析してみました。
偏差値と倍率の相関関係
偏差値と倍率には明確な相関関係があり、偏差値が上位であればあるほど倍率も上がる傾向にあります。
偏差値が高くても倍率が高い高校は、大体場所が不便なところにあり人気がないか、特殊なコースや科のため、募集人数も受験生も少ないといったところです。

一覧
一覧は倍率順に並べ替えてあります。以下、注意点です。
- 偏差値は複数のサイトの情報をもとにしているため、参考程度としてください。
- 倍率の情報は年末に生徒が出した進路希望に基づいているため、確定値ではありませんので、こちらも参考値としてして見て下さい。
| 学校名 | 学科名 | 倍率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 船橋 | 普通 | 2.65 | 72 |
| 小金 | 総合 | 2.38 | 66 |
| 千葉 | 普通 | 2.26 | 72 |
| 東葛飾 | 普通 | 2.18 | 70 |
| 松戸 | 芸術 | 2.08 | 47 |
| 千葉東 | 普通 | 1.99 | 69 |
| 市立千葉 | 普通 | 1.97 | 66 |
| 佐倉 | 普通 | 1.89 | 70 |
| 成田国際 | 普通 | 1.88 | 61 |
| 幕張総合 | 総合 | 1.83 | 64 |
| 八千代 | 普通 | 1.80 | 67 |
| 市立稲毛 | 国際教養 | 1.75 | 65 |
| 柏の葉 | 普通 | 1.72 | 56 |
| 柏南 | 普通 | 1.70 | 63 |
| 市立千葉 | 理数 | 1.70 | 66 |
| 市立松戸 | 普通 | 1.70 | 46 |
| 松戸国際 | 普通 | 1.69 | 59 |
| 幕張総合 | 看護 | 1.68 | 57 |
| 津田沼 | 普通 | 1.66 | 59 |
| 松戸南 | 普通・午前 | 1.63 | 36 |
| 柏の葉 | 情報理数 | 1.58 | 50 |
| 柏 | 理数 | 1.58 | 65 |
| 木更津 | 普通 | 1.57 | 65 |
| 国分 | 普通 | 1.53 | 57 |
| 市立稲毛 | 普通 | 1.50 | 66 |
| 市立習志野 | 普通 | 1.46 | 54 |
| 四街道 | 普通 | 1.41 | 49 |
| 検見川 | 普通 | 1.41 | 58 |
| 船橋芝山 | 普通 | 1.37 | 54 |
| 国府台 | 普通 | 1.36 | 60 |
| 千葉南 | 普通 | 1.35 | 55 |
| 佐倉 | 理数 | 1.35 | 70 |
| 柏中央 | 普通 | 1.35 | 57 |
| 鎌ヶ谷 | 普通 | 1.33 | 62 |
| 千葉工業 | 電気 | 1.33 | 44 |
| 流山おおたかの森 | 普通 | 1.33 | 50 |
| 市立船橋 | 普通 | 1.32 | 50 |
| 市川工業 | 電気 | 1.31 | 41 |
| 薬園台 | 普通 | 1.31 | 69 |
| 市立千葉女子 | 普通 | 1.28 | 66 |
| 柏 | 普通 | 1.28 | 66 |
| 佐倉東 | 調理国際 | 1.28 | 47 |
| 成田北 | 普通 | 1.27 | 51 |
| 若松 | 普通 | 1.26 | 46 |
| 松戸 | 普通 | 1.25 | 47 |
| 袖ヶ浦 | 普通 | 1.24 | 53 |
| 長生 | 普通 | 1.23 | 64 |
| 市立千葉女子 | 家政 | 1.23 | 57 |
| 市立船橋 | 商業 | 1.21 | 44 |
| 成東 | 普通 | 1.18 | 60 |
| 佐原 | 普通 | 1.18 | 62 |
| 松尾 | 普通 | 1.18 | 43 |
| 実籾 | 普通 | 1.18 | 46 |
| 市川東 | 普通 | 1.17 | 53 |
| 京葉 | 普通 | 1.17 | 45 |
| 大網 | 普通 | 1.15 | 40 |
| 銚子 | 普通 | 1.14 | 47 |
| 市立東金商業 | 商業・情報処理 | 1.13 | 47 |
| 八千代 | 体育 | 1.13 | 49 |
| 松戸国際 | 国際教養 | 1.13 | 58 |
| 市立木更津東 | 家政 | 1.13 | 46 |
| 千葉西 | 普通 | 1.12 | 60 |
| 君津 | 普通 | 1.12 | 57 |
| 野田中央 | 普通 | 1.12 | 42 |
| 土気 | 普通 | 1.11 | 46 |
| 市原八幡 | 普通 | 1.11 | 46 |
| 市立市立銚子 | 普通・理数 | 1.10 | 59 |
| 市立松戸 | 国際人文 | 1.10 | 47 |
| 市立流山 | 商業・情報処理 | 1.10 | 39 |
| 茂原樟陽 | 食品科学 | 1.10 | 44 |
| 君津 | 園芸 | 1.10 | 36 |
| 市立柏 | 普通 | 1.09 | 46 |
| 柏陵 | 普通 | 1.08 | 46 |
| 市立清水 | 食品科学 | 1.08 | 40 |
| 市立習志野 | 商業 | 1.08 | 48 |
| 磯辺 | 普通 | 1.07 | 53 |
| 市川工業 | 建築 | 1.05 | 41 |
| 成田国際 | 国際 | 1.05 | 61 |
| 船橋 | 理数 | 1.05 | 70 |
| 印旛明誠 | 普通 | 1.05 | 46 |
| 四街道北 | 普通 | 1.04 | 40 |
| 生浜 | 普通 | 1.04 | 43 |
| 市川昴 | 普通 | 1.03 | 46 |
| 船橋東 | 普通 | 1.03 | 66 |
| 市立松戸南 | 普通・午後 | 1.03 | 36 |
| 東総工業 | 情報技術 | 1.03 | 42 |
| 八千代 | 家政 | 1.03 | 47 |
| 千城台 | 普通 | 1.00 | 47 |
| 市立柏 | スポーツ科学 | 1.00 | 40 |
| 茂原 | 普通 | 0.99 | 51 |
| 安房 | 普通 | 0.99 | 57 |
| 東金 | 普通 | 0.99 | 54 |
| 市原緑 | 普通 | 0.98 | 40 |
| 市立船橋古和釜 | 普通 | 0.98 | 40 |
| 我孫子 | 普通 | 0.98 | 53 |
| 浦安 | 普通 | 0.98 | 38 |
| 茂原樟陽 | 電子機械 | 0.98 | 46 |
| 茂原樟陽 | 農業 | 0.98 | 40 |
| 船橋法典 | 普通 | 0.97 | 37 |
| 市立佐倉南 | 普通・午前 | 0.97 | 43 |
| 犢橋 | 普通 | 0.95 | 42 |
| 市川工業 | インテリア | 0.95 | 41 |
| 成田西陵 | 情報処理 | 0.95 | 40 |
| 大網 | 食品科学 | 0.95 | 38 |
| 千葉北 | 普通 | 0.94 | 55 |
| 市立千葉商業 | 商業・情報処理 | 0.93 | 50 |
| 東総工業 | 建設 | 0.90 | 42 |
| 市立泉 | 普通 | 0.90 | 40 |
| 富里 | 普通 | 0.90 | 48 |
| 八街 | 総合 | 0.88 | 38 |
| 姉崎 | 普通 | 0.88 | 41 |
| 東総工業 | 電子機械 | 0.88 | 42 |
| 京葉工業 | 建設 | 0.88 | 43 |
| 市立木更津東 | 普通 | 0.88 | 44 |
| 市立銚子商業 | 商業・情報処理 | 0.87 | 45 |
| 市川南 | 普通 | 0.87 | 43 |
| 市立清水 | 機械・電気・環境化学 | 0.86 | 38 |
| 小見川 | 普通 | 0.86 | 42 |
| 八千代東 | 普通 | 0.85 | 47 |
| 千葉工業 | 工業化学 | 0.85 | 41 |
| 佐原白楊 | 普通 | 0.85 | 54 |
| 松戸向陽 | 普通 | 0.83 | 39 |
| 長生 | 理数 | 0.83 | 67 |
| 柏井 | 国際コミュニケーション | 0.83 | 47 |
| 安房拓心 | 総合 | 0.82 | 39 |
| 白井 | 普通 | 0.81 | 43 |
| 市立生浜 | 普通・午前 | 0.80 | 44 |
| 大網 | 生物工学 | 0.80 | 36 |
| 薬園台 | 園芸 | 0.80 | 42 |
| 下総 | 自動車 | 0.80 | 39 |
| 佐倉東 | 普通 | 0.80 | 45 |
| 匝瑳 | 普通 | 0.80 | 59 |
| 松戸六実 | 普通 | 0.79 | 50 |
| 市立生浜 | 普通・午後 | 0.79 | 44 |
| 市立船橋 | 体育 | 0.79 | 42 |
| 京葉工業 | 機械 | 0.79 | 43 |
| 千葉工業 | 電子機械 | 0.78 | 44 |
| 茂原樟陽 | 環境化学 | 0.78 | 44 |
| 館山総合 | 商業 | 0.78 | 45 |
| 袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション | 0.78 | 50 |
| 市立流山 | 園芸 | 0.77 | 44 |
| 市立一宮商業 | 商業・情報処理 | 0.76 | 45 |
| 我孫子東 | 普通 | 0.76 | 38 |
| 八千代西 | 普通 | 0.75 | 36 |
| 沼南高柳 | 普通 | 0.75 | 37 |
| 大網 | 農業 | 0.75 | 36 |
| 市立流山北 | 普通 | 0.75 | 40 |
| 市立君津商業 | 商業・情報処理 | 0.75 | 42 |
| 松戸馬橋 | 普通 | 0.74 | 40 |
| 船橋啓明 | 普通 | 0.74 | 52 |
| 船橋二和 | 普通 | 0.74 | 44 |
| 君津青葉 | 総合 | 0.73 | 41 |
| 柏井 | 普通 | 0.73 | 45 |
| 東総工業 | 電気 | 0.73 | 42 |
| 京葉工業 | 設備システム | 0.73 | 43 |
| 東金 | 国際教養 | 0.73 | 51 |
| 多古 | 園芸 | 0.73 | 35 |
| 旭農業 | 食品科学 | 0.73 | 38 |
| 佐倉西 | 普通 | 0.72 | 42 |
| 京葉工業 | 電子工業 | 0.71 | 43 |
| 多古 | 普通 | 0.70 | 42 |
| 佐倉東 | 服飾デザイン | 0.70 | 44 |
| 旭農業 | 園芸 | 0.70 | 35 |
| 木更津 | 理数 | 0.70 | 62 |
| 大多喜 | 普通 | 0.69 | 50 |
| 市川工業 | 機械 | 0.69 | 41 |
| 市立佐倉南 | 普通・午後 | 0.68 | 43 |
| 長狭 | 普通 | 0.68 | 48 |
| 旭農業 | 畜産 | 0.68 | 36 |
| 行徳 | 普通 | 0.65 | 36 |
| 千葉工業 | 情報技術 | 0.65 | 47 |
| 成東 | 理数 | 0.65 | 62 |
| 松戸向陽 | 福祉教養 | 0.60 | 40 |
| 茂原樟陽 | 電気 | 0.60 | 46 |
| 下総 | 情報処理 | 0.60 | 39 |
| 流山南 | 普通 | 0.58 | 39 |
| 館山総合 | 家政 | 0.55 | 43 |
| 木更津東 | 普通 | 0.55 | 45 |
| 千葉工業 | 理数工学 | 0.55 | 48 |
| 成田西陵 | 食品科学 | 0.55 | 38 |
| 市立銚子商業 | 海洋 | 0.55 | 35 |
| 船橋北 | 普通 | 0.54 | 40 |
| 市立佐倉南 | 普通・夜間 | 0.52 | 35 |
| 成田西陵 | 園芸 | 0.51 | 35 |
| 市立天羽 | 普通 | 0.51 | 39 |
| 市原 | 普通 | 0.50 | 39 |
| 大原 | 総合 | 0.48 | 40 |
| 鎌ヶ谷西 | 普通 | 0.45 | 41 |
| 長生 | 普通 | 0.45 | 64 |
| 茂原樟陽 | 土木造園 | 0.45 | 36 |
| 船橋豊富 | 普通 | 0.44 | 38 |
| 浦安南 | 普通 | 0.43 | 37 |
| 館山総合 | 海洋 | 0.43 | 37 |
| 佐原 | 理数 | 0.43 | 62 |
| 市立生浜 | 普通・夜間 | 0.42 | 44 |
| 成田西陵 | 土木造園 | 0.40 | 35 |
| 下総 | 園芸 | 0.40 | 35 |
| 沼南 | 普通 | 0.35 | 39 |
| 九十九里 | 普通 | 0.33 | 40 |
| 館山総合 | 工業 | 0.33 | 46 |
| 匝瑳 | 理数 | 0.28 | 60 |
| 市原 | 園芸 | 0.28 | 35 |
| 市川工業 | 工業 | 0.28 | 43 |
| 市立松戸南 | 普通・夜間 | 0.27 | 38 |
| 船橋 | 総合 | 0.27 | 40 |
| 東葛飾 | 普通 | 0.26 | 70 |
| 千葉工業 | 工業 | 0.23 | 45 |
| 銚子商業 | 商業 | 0.18 | 45 |
| 佐原 | 普通 | 0.18 | 62 |
| 千葉商業 | 商業 | 0.13 | 48 |
| 東金 | 普通 | 0.13 | 54 |
| 匝瑳 | 普通 | 0.10 | 59 |
| 館山総合 | 普通 | 0.10 | 40 |
| 長狭 | 普通 | 0.05 | 48 |






